| Ikona | Nazwa | Klasa | Profesja | Atak | Def | Atrybuty | Waga | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plain Mayhem Blade | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Plain Mayhem Slayer | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 70.00 | Szczegóły |
|
Plain Remedy Blade | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Plain Remedy Slayer | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 70.00 | Szczegóły |
|
Poet's Fencing Quill | 2 | Wszystkie | 10 | 8 | - | 2.00 | Szczegóły |
|
Pointed Rabbitslayer | 2 | Wszystkie | 16 | 8 | - | 1.60 | Szczegóły |
|
Poison Dagger | 1 | Wszystkie |
16
🌿 Ziemia +2
|
8 | - | 8.80 | Szczegóły |
|
Rapier | 1 | Wszystkie | 10 | 8 | - | 15.00 | Szczegóły |
|
Ratana | 1 | Wszystkie | 27 | 19 | - | 33.00 | Szczegóły |
|
Relic Sword | 2 | Wszystkie | 42 | 24 | - | 48.00 | Szczegóły |
|
Rending Inferniarch Blade | 4 |
Knight
|
8
🔥 Ogień +44
|
31 |
sword fighting +3
|
64.00 | Szczegóły |
|
Rending Inferniarch Slayer | 4 |
Knight
|
8
⚡ Energia +48
|
33 |
sword fighting +4
|
86.00 | Szczegóły |
|
Ritual Bone Knife | - | Wszystkie | 5 | 1 | - | 0.20 | Szczegóły |
|
Ron the Ripper's Sabre | 3 | Wszystkie | 12 | 10 | - | 25.00 | Szczegóły |
|
Runed Sword | 2 | Wszystkie | 45 | 32 | - | 46.00 | Szczegóły |
|
Sabre | 1 | Wszystkie | 12 | 10 | - | 25.00 | Szczegóły |
|
Sanguine Blade | 4 |
Knight
|
8
🔥 Ogień +46
|
32 |
sword fighting +4
|
61.00 | Szczegóły |
|
Sanguine Razor | 4 |
Knight
|
8
⚡ Energia +50
|
35 |
sword fighting +4
|
81.00 | Szczegóły |
|
Scimitar | 1 | Wszystkie | 19 | 13 | - | 29.00 | Szczegóły |
|
Serpent Sword | 1 | Wszystkie |
18
🌿 Ziemia +8
|
15 | - | 41.00 | Szczegóły |
|
Shimmer Sword | - | Wszystkie | 42 | 20 | - | 52.00 | Szczegóły |
|
Shiny Blade | 2 | Wszystkie | 49 | 35 |
sword fighting +1
|
45.00 | Szczegóły |
|
Short Sword | 1 | Wszystkie | 11 | 11 | - | 35.00 | Szczegóły |
|
Silver Dagger | 1 | Wszystkie | 9 | 7 | - | 10.20 | Szczegóły |
|
Siphoning Inferniarch Blade | 4 |
Knight
|
8
🔥 Ogień +44
|
31 |
sword fighting +3
|
64.00 | Szczegóły |