| Ikona | Nazwa | Profesja | Def | Atrybuty | Waga | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Falcon Escutcheon |
Knight and Paladin
|
52 |
🛡 Fizyczny +7% 🛡 Ogień +15%
|
60.00 | Szczegóły |
|
Falcon Shield |
Knight and Paladin
|
51 |
🛡 Fizyczny +6% 🛡 Ogień +10%
|
57.00 | Szczegóły |
|
Fiery Rainbow Shield |
Knight
|
47 |
shielding +3
|
69.00 | Szczegóły |
|
Gnome Shield |
Knight and Paladin
|
50 |
shielding +2
🛡 Energia +8% 🛡 Fizyczny +6% 🛡 Lód -2%
|
60.00 | Szczegóły |
|
Golden Blessed Shield | Wszystkie | 0 | - | 68.00 | Szczegóły |
|
Gourd | Wszystkie | 0 | - | 3.90 | Szczegóły |
|
Great Shield | Wszystkie | 50 | - | 84.00 | Szczegóły |
|
Griffin Shield | Wszystkie | 38 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Guardian Shield | Wszystkie | 39 | - | 55.00 | Szczegóły |
|
Haunted Mirror Piece | Wszystkie | 45 | - | 28.00 | Szczegóły |
|
Icy Rainbow Shield |
Knight
|
51 | - | 69.00 | Szczegóły |
|
Lion Shield |
Knight
|
51 |
🛡 Fizyczny +7% 🛡 Ziemia +10%
|
65.00 | Szczegóły |
|
Mastermind Shield | Wszystkie | 49 | - | 57.00 | Szczegóły |
|
Mathmaster Shield | Wszystkie | 0 | - | 3.14 | Szczegóły |
|
Mathmaster Shield (Replica) | Wszystkie | 0 | - | 3.14 | Szczegóły |
|
Meat Shield | Wszystkie | 13 | - | 5.00 | Szczegóły |
|
Medusa Shield | Wszystkie | 43 | - | 58.00 | Szczegóły |
|
Mino Shield | Wszystkie | 41 | - | 65.00 | Szczegóły |
|
Morshabaal's Mask | Wszystkie | - |
fire magic level +1 ice magic level +1 earth magic level +1 energy magic level +1
|
41.00 | Szczegóły |
|
Necromancer Shield | Wszystkie | 49 | - | 32.00 | Szczegóły |
|
Nightmare Shield | Wszystkie | 49 | - | 32.00 | Szczegóły |
|
Norse Shield | Wszystkie | 37 | - | 41.00 | Szczegóły |
|
Ornamented Shield | Wszystkie | 29 | - | 67.00 | Szczegóły |
|
Ornate Shield |
Knight
|
47 |
🛡 Fizyczny +5%
|
71.00 | Szczegóły |
|
Painted Gourd Rattle | Wszystkie | 0 | - | 3.90 | Szczegóły |