| Ikona | Nazwa | Klasa | Profesja | Atak | Def | Atrybuty | Waga | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Naga Axe | 4 |
Knight
|
8
⚡ Energia +44
|
31 |
axe fighting +2
|
55.00 | Szczegóły |
|
Naginata | 2 | Wszystkie | 39 | 25 | - | 78.00 | Szczegóły |
|
Noble Axe | 2 | Wszystkie | 39 | 22 | - | 38.00 | Szczegóły |
|
Obsidian Lance | 1 | Wszystkie | 34 | 10 | - | 80.00 | Szczegóły |
|
Ogre Choppa | 2 | Wszystkie | 39 | 23 | - | 75.00 | Szczegóły |
|
Orcish Axe | 1 | Wszystkie | 23 | 12 | - | 45.00 | Szczegóły |
|
Ornamented Axe | 2 | Wszystkie | 42 | 22 | - | 61.50 | Szczegóły |
|
Ornate Carving Axe | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Ornate Carving Chopper | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 70.00 | Szczegóły |
|
Ornate Mayhem Axe | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Ornate Mayhem Chopper | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 70.00 | Szczegóły |
|
Ornate Remedy Axe | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Ornate Remedy Chopper | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 70.00 | Szczegóły |
|
Phantasmal Axe | 3 |
Knight
|
5
🔥 Ogień +48
|
32 |
axe fighting +2
|
72.00 | Szczegóły |
|
Plague Bite | 4 | Wszystkie |
26
🌿 Ziemia +26
|
31 | - | 99.00 | Szczegóły |
|
Plain Carving Axe | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Plain Carving Chopper | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 70.00 | Szczegóły |
|
Plain Mayhem Axe | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Plain Mayhem Chopper | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 70.00 | Szczegóły |
|
Plain Remedy Axe | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 50.00 | Szczegóły |
|
Plain Remedy Chopper | 1 | Wszystkie | 5 | 5 | - | 70.00 | Szczegóły |
|
Ravager's Axe | 3 |
Knight
|
49 | 14 | - | 52.50 | Szczegóły |
|
Ravenwing | 4 | Wszystkie | 45 | 22 | - | 55.00 | Szczegóły |
|
Reaper's Axe | 3 | Wszystkie | 46 | 25 | - | 59.00 | Szczegóły |
|
Rending Inferniarch Battleaxe | 4 |
Knight
|
8
🔥 Ogień +44
|
31 |
axe fighting +3
|
67.00 | Szczegóły |